Nuevo
XIAOMI Redmi Pad 2 Pro — Tablet, 256 GB, Púrpura, 8 GB RAM, 12,1" UFHD
Precio rebajado: 329,27 €
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
APPLE presenta Tablet (modelo iPad Air 2025), un producto que combina diseño y funcionalidad. Incorpora 512 GB, 11 " Retina, 8 GB RAM y Apple M M3, pensado para un uso exigente. Gr...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago 100% seguro con
APPLE presenta Tablet (modelo iPad Air 2025), un producto que combina diseño y funcionalidad.
Incorpora 512 GB, 11 " Retina, 8 GB RAM y Apple M M3, pensado para un uso exigente. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Otros datos a tener en cuenta: Tablet iPadOS y 11 ". Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Cuenta con clase de eficiencia energética G según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Formato de la pantalla | 4:3 |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
|---|---|
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tipo de RAM | Apple M3 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 512 GB |
| Procesador | Apple M M3 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M3 Chip |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 62:0 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.93 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 6.1 mm x 247.6 mm / 0.46 kg |
| Profundidad | 247.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.46 kg |
| Peso | 462 g |
| Conexiones | USB x |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | M3 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | Sí |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | A3267 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Año del modelo | 2025 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Sí |
| Altura | 6.1 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WiFi+CELL |
| Generación de móvil | 4G (LTE), 5G |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 178.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesTodavía no hay opiniones sobre este producto.
Nuevo
Precio rebajado: 329,27 €
Nuevo
Precio rebajado: 603,11 €
Nuevo
Precio rebajado: 351,49 €
Nuevo
Precio rebajado: 712,49 €
Nuevo
Precio rebajado: 541,62 €
Nuevo
Precio rebajado: 771,29 €
APPLE iPad Air 2025 — Tablet, 512 GB, Gris, 8 GB RAM, 11" Retina
Confirmando tu pedido
Conexión cifrada · No cierres ni recargues esta página