Nuevo
BOSCH GIV11AFE0 — Congelador bajo encimera, 71.2 cm, Blanco, 72 l, Low Frost
Precio rebajado: 660,25 €
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Congelador horizontal de HAIER (modelo 37001503). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre sus características principales se incluyen 300 l, 84,5 cm, Independient...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago 100% seguro con
Congelador horizontal de HAIER (modelo 37001503).
Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre sus características principales se incluyen 300 l, 84,5 cm, Independiente y Estático. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Si entramos en el detalle técnico, suma Mecánico y electrónico y 30 h. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Cuenta con clase de eficiencia energética E según el etiquetado energético de la UE. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Color (por fabricante) | Blanco |
|---|---|
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Almacenamiento en caso de avería | 30 h |
|---|---|
| Funciones IA | Ninguno |
| Baterías de refrigeración | No |
| Cámara | No |
| Pantalla | Sí |
| Pantalla temperatura | Digital |
| Potencia eléctrica | 110 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Lugar de almacenamiento de vino | No |
| Almacenamiento de vino | No |
| Almacenamiento de vino (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Almacenamiento de vino (Ajuste de temperatura recomendado) | 0 °C |
| Almacenamiento de vino (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Ajuste de temperatura recomendado) | 0 °C |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 13.5 kg |
| Compartimento 2 de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 0 kg |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 0 kg |
| Compartimento de temperatura variable 2 (Capacidad de congelación kg/24 h) | 0 kg |
| Compartimento de temperatura variable 3 (Capacidad de congelación kg/24 h) | 0 kg |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 0 mm |
|---|---|
| Dimensiones hueco | 1110 mm / 845 mm / 620 mm |
| Profundidad | 62 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 620 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 620 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 620 mm |
| Peso (según el fabricante) | 42 kg |
| Peso | 42 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 116.5 cm / 89 cm / 65.5 cm |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 100 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 40 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 232 kWh |
| Clase climática | Templado extendido, Tropical |
| Clase de eficiencia energética de la luz | E |
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Congelador horizontal |
|---|---|
| Tipo de construcción | Independiente |
| Sistema de Frío | Estático |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 300 l |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Número de compresores | 0 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Número de compartimentos del congelador | 2 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 1 |
| Número de bandejas (congelador) | 2 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 0 |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| No Frost | No |
| Baldas extraíbles | No |
| Descongelación | Manual |
| Secado por condensación | No |
| Iluminación interior | Sí |
| Decorativo | No Aplicable |
| Número de puertas | 1 |
| Cerradura | Sí |
| Apertura de la puerta | Arriba |
| Revestimiento interior antibacteriano | No |
| Motor Inverter | No |
| Caract. especiales | 13.5 kg/24h, Función de congelado rápido |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Sistema de puerta | Puerta en puerta |
| Controles | Giratorio |
| Control de temperatura | Manual Electrónico |
| Alarma de temperatura | Visible |
| Compatible con la aplicación | No |
| Alerta congelado | Visible |
| Fusible | 1 A |
| ¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 111 cm x 84.5 cm x 62 cm |
| Adecuado para cocinas de IKEA | No |
| Anchura | 111 cm |
| Altura | 84.5 cm |
| Anchura mínima del hueco | 1110 mm |
| Anchura máxima del hueco | 1110 mm |
| Altura mínima del hueco | 845 mm |
| Altura máxima del hueco | 845 mm |
| Pies ajustables | No |
| Máximo pies ajustables | 0 mm |
| Identificador del modelo | 37001503 |
| Aparato silencioso | No |
| Tipo | Independiente |
| Otro aparato de refrigeración | No |
| Volumen total | 300 l |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Ajuste de invierno | No |
| Despensa | No |
| Despensa (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Despensa (Ajuste de temperatura recomendado) | 0 °C |
| Despensa (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Bodega | No |
| Bodega (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Bodega (Ajuste de temperatura recomendado) | 0 °C |
| Bodega (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Compartimento Fresh food | No |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 0 °C |
| Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Compartimento Chill | No |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| Compartimento cero estrella o máquina de hielo (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Compartimento cero estrella o máquina de hielo (Ajuste de temperatura recomendado) | 0 °C |
| Compartimento cero estrella o máquina de hielo (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| 1 estrella | No |
| Compartimento de una estrella (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Compartimento de una estrella (Ajuste de temperatura recomendado) | 0 °C |
| Compartimento de una estrella (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| 2 estrellas | No |
| Compartimento de dos estrellas (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Compartimento de dos estrellas (Ajuste de temperatura recomendado) | 2 °C |
| Compartimento de dos estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| 3 estrellas | No |
| Compartimento de tres estrellas (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Compartimento de tres estrellas (Ajuste de temperatura recomendado) | 3 °C |
| Compartimento de tres estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Ajuste de temperatura recomendado) | 0 °C |
| Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Sección de dos estrellas | No |
| Sección de dos estrellas (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Sección de dos estrellas (Ajuste de temperatura recomendado) | 0 °C |
| Sección de dos estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Compartimento de temperatura variable | No |
| Compartimento de temperatura variable (Volumen del compartimento) | 0 l |
| Compartimento de temperatura variable (Ajuste de temperatura recomendado) | 0 °C |
| Compartimento de temperatura variable (Tipo de descongelación) | Descongelación manual |
| Tipo de fuente de luz | Incandescente |
| Actualizaciones de software del fabricante | Desconocido |
| Duración mín. de actualizaciones de software | 2 año(s) |
4 valoraciones
4,8 de 5 · 4 valoraciones
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Nuevo
Precio rebajado: 660,25 €
Nuevo
Precio rebajado: 570,95 €
Nuevo
Precio rebajado: 307,78 €
Nuevo
Precio rebajado: 474,05 €
Nuevo
Precio rebajado: 208,99 €
Nuevo
Precio rebajado: 809,35 €
HAIER 37001503 — Congelador horizontal, 84,5 cm, Blanco, 300 l
Confirmando tu pedido
Conexión cifrada · No cierres ni recargues esta página
Cargando