Nuevo
WHIRLPOOL WHK 26404 XP5E — Frigorífico combi, Altura 203,50 cm, Acero, No Frost, Dinámico (con ventilador)
Precio rebajado: 561,45 €
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Frigorífico combi (modelo HTW7720BNMM), de la marca HAIER, un producto fabricado con atención al detalle. Incorpora No Frost, Dinámico (con ventilador), Altura 2006 mm y Capacidad...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago 100% seguro con
Frigorífico combi (modelo HTW7720BNMM), de la marca HAIER, un producto fabricado con atención al detalle.
Incorpora No Frost, Dinámico (con ventilador), Altura 2006 mm y Capacidad 486 l, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Revisando la ficha técnica con más detalle, encontramos Libre instalación y Independiente. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Si buscas una opción fiable dentro de Frigoríficos, este producto responde bien a esa necesidad. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Cuenta con clase de eficiencia energética B según el etiquetado energético de la UE. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
| Formato de construcción | Libre instalación |
|---|---|
| Material de las Bandejas | Vidrio |
| Material estantes | Plástico |
| Diseño | Independiente |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Almacenamiento en caso de avería | 12 h |
|---|---|
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 6 |
| Pantalla | Pantalla incorporada |
| Ubicación de la pantalla | Exterior |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Lugar de almacenamiento de vino | No |
| Almacenamiento de vino | No |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Volumen del compartimento) | 60 l |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Ajuste de temperatura recomendado) | 2 °C |
| Compartimento de almacenamiento en frío (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) | 10 kg |
| Compartimento de temperatura variable (Capacidad de congelación kg/24 h) | 10 kg |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 3440 mm |
|---|---|
| Profundidad | 675 mm |
| Peso (según el fabricante) | 126 kg |
| Peso | 99 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 77.7 mm / 207.2 cm / 74.9 cm |
| Conexión de toma de agua | No |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Ámbito de SmartHome | Congelador, Frigoríficos |
| Voltaje de entrada | 220/240 V |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 51 |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 37 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 155 kWh |
| Clase climática | Templado extendido, Templado, Subtropical, Tropical |
| Clase de eficiencia energética de la luz | G |
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
|---|---|
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Dinámico (con ventilador) |
| Número de compresores | 1 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Volumen de los compartimentos no congelados | 344 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Revestimiento interior antibacteriano | No |
| Ventilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de las puertas de compartimento | 3 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 1 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 3 |
| Zona 0°C | No |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | Sistema multi-flujo de aire (nevera) |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 142 l |
| Posición del compartimento congelador | último lugar |
| Número de compartimentos del congelador | 2 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No Frost | Sí |
| Portabotellas integrado | Sí |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Puerta de cristal | No |
| Apertura de la puerta | Ajustable por un técnico |
| Número de puertas | 1 |
| Cerradura | No |
| Iluminación interior | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Caract. especiales | Función Vacaciones |
| Controles | Tocar |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | No |
| Fusible | 15 A |
| Medidas (An x Al x F) | 700 mm x 2006 mm x 675 mm |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Ruedas de transporte | No |
| Anchura | 700 mm |
| Altura | 2006 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Aparato silencioso | No |
| Tipo | Independiente |
| Otro aparato de refrigeración | Sí |
| Volumen total | 486 l |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Ajuste de invierno | No |
| Despensa | No |
| Bodega | No |
| Compartimento Fresh food | Sí |
| Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 284 l |
| Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 4 °C |
| Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Compartimento Chill | Sí |
| 0 estrellas o fabricación de hielo | No |
| 1 estrella | No |
| 2 estrellas | No |
| 3 estrellas | No |
| 4 estrellas | Sí |
| Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) | 142 l |
| Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) | Descongelación automática |
| Sección de dos estrellas | No |
| Compartimento de temperatura variable | No |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Actualizaciones de software del fabricante | No |
17 valoraciones
4,8 de 5 · 17 valoraciones
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Nuevo
Precio rebajado: 561,45 €
Nuevo
Precio rebajado: 1.205,55 €
Nuevo
Precio rebajado: 774,16 €
Nuevo
Precio rebajado: 569,05 €
Nuevo
Precio rebajado: 1.326,15 €
Nuevo
Precio rebajado: 650,31 €
HAIER HTW7720BNMM — Frigorífico combi, Altura 2006 mm, Plata, No Frost, Dinámico (con ventilador)
Confirmando tu pedido
Conexión cifrada · No cierres ni recargues esta página
Cargando