Nuevo
BEKO B5WFT59418W — Lavadora carga frontal, 9 kg, 15 programas, Blanco, 1400 rpm
Precio rebajado: 382,80 €
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Este producto, Lavadora secadora (modelo GWD 485SB6-S) de CANDY, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Entre otros detalles, ofrece 8 kg + 5 kg, 8 kg, 5 kg...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago 100% seguro con
Este producto, Lavadora secadora (modelo GWD 485SB6-S) de CANDY, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente.
Entre otros detalles, ofrece 8 kg + 5 kg, 8 kg, 5 kg y Carga Frontal. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Completan la ficha técnica Independiente y 72 dB(A). Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Forma parte de la categoría Lavadoras del catálogo. Cuenta con clase de eficiencia energética D según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
|---|---|
| Tambor en forma de panal | No |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Capacidad de carga | 8 kg |
|---|---|
| Capacidad secado | 5 kg |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Funciones IA | Ninguno |
| Velocidad máx. de centrifugado (tambor superior) | 1400 rpm |
| Velocidad máx. de centrifugado (tambor inferior) | 1400 rpm |
| Nº de programas | 16 |
| Función sin centrifugado | Sí |
| Función Anti-arrugas | No |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Media carga | Sí |
| Función de recarga | No |
| Sensor de humedad | No |
| Función retroceso | No |
| Función Vapor | Sí |
| Pantalla | Pantalla incorporada |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Consumo energético anual medio (lavado y secado, 200 cargas completas) | 266 kWh/annum |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo de lavado | 43 kWh |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo completo | 266 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 40 l |
| Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado) | 62 l |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 30 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 25 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 28 °C |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 3:38 |
| Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:48 |
| Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:38 |
| Duración del ciclo de lavado + secado en h:min (capacidad nominal) | 7:30 |
| Duración del ciclo de lavado + secado en h:min (media capacidad nominal) | 5:30 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
| Modo apagado (W) | 0.5 W |
| Modo Standby (W) | 0.5 W |
| Este producto está diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado. | No |
| Carga de algodón (lavado), tambor superior | 8 kg |
| Carga de algodón (lavado), tambor inferior | 8 kg |
| Profundidad con elementos salientes | 48 cm |
|---|---|
| Diametro ojo de buey | 0 cm |
| Dimensiones hueco | 0 cm / 0 cm / 0 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 0 cm |
| Profundidad máxima del hueco | 48 cm |
| Profundidad | 53 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 0 cm |
| Longitud cable de alimentación | 200 cm |
| Peso (según el fabricante) | 61 kg |
| Peso | 61 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 67 cm / 84 cm / 58 cm |
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| NFC | No |
| Espera en red - (W) (si corresponde) | 0 W |
| Eficiencia energética | D |
|---|---|
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Clase de motor | EC motor |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369) | A |
| Clase de eficiencia energética de secado (UE 2017/1369) | D |
| Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 46.8 |
| Índice de eficiencia energética de lavado + secado (EEIWD) | 66.9 |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Lavadora secadora |
|---|---|
| Tipo de construcción | Independiente |
| Sistema de calor | Condensación |
| Tipo de control | Electrónico |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Lavado en frio | No |
| Enjuague | Sí |
| Lavado y secado | No |
| Selección del tiempo de secado | No |
| Temperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Caract. especiales | Mitad de carga |
| Detección de espuma | Sí |
| Detección de manchas | No |
| Detección tipo de tela | No |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Ojo de buey | Ventanilla Cristal |
| Volumen tambor | 51 l |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Sist. Apertura de Puerta | Mango |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Apilable | No |
| Iluminación interior | No |
| Motor Inverter | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Indicador control filtro | No |
| Fusible | 10 A |
| ¿El producto tiene certificación CE? | No |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 53 cm |
| Máquina industrial | No |
| Anchura mínima del hueco | 0 cm |
| Anchura máxima del hueco | 59.5 cm |
| Altura mínima del hueco | 0 cm |
| Altura máxima del hueco | 85 cm |
| Encimera extraíble | No |
| Altura con encimera | 85 cm |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Pies ajustables | No |
| Máximo pies ajustables | 0 mm |
| Ruedas | No |
| Identificador del modelo | 31020940 |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 5 |
| Tipo | Independiente |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 4 W |
| Actualizaciones de software del fabricante | Desconocido |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesTodavía no hay opiniones sobre este producto.
Nuevo
Precio rebajado: 382,80 €
Nuevo
Precio rebajado: 489,92 €
Nuevo
Precio rebajado: 1.425,00 €
Nuevo
Precio rebajado: 977,19 €
Nuevo
Precio rebajado: 1.120,05 €
Nuevo
Precio rebajado: 402,62 €
CANDY GWD 485SB6-S — Lavadora secadora, 8 kg + 5 kg, Blanco
Confirmando tu pedido
Conexión cifrada · No cierres ni recargues esta página
Cargando