Nuevo
APPLE iPhone 18 Pro — Smartphone, Burdeos, 1 TB, 6.3" OLED Super Retina XDR, 5G
Precio rebajado: 2.108,05 €
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Este producto, Smartphone (modelo MOTO G75 6.7P/5G/8+256GB/G) de MOTOROLA, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Entre sus características principales se in...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago 100% seguro con
Este producto, Smartphone (modelo MOTO G75 6.7P/5G/8+256GB/G) de MOTOROLA, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente.
Entre sus características principales se incluyen Móvil Desconocido, 8 GB RAM, 6,78 " LCD y Gorilla Glass 5. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Si entramos en el detalle técnico, suma 120 Hz y Processor. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Plástico, Vidrio, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Color (por fabricante) | Grey |
| Plataforma compatible | Google Assistant |
| Procesador | Processor |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad máxima SD | 1 TB |
| Funciones IA | Biométricas |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.78 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.2 cm / 6.78 " |
| Resolución (AlxAn) | 1080 x 2388 pixels |
| Pantalla | LCD, Gorilla Glass 5, 120 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2388 pixels |
| Resolución Vertical | 1080 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 16 megapixel |
| Zoom Digital | 10 |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 048:58 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 8.34 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.205 kg |
| Peso | 205 g |
| Dimensiones / Peso | 77.2 mm x 166.1 mm x 8.34 mm / 0.205 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | B |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Desconocido |
| Admite SD | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 14 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Densidad de píxeles | 387 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| GSM | GSM |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 77.2 mm |
| Altura | 166.1 mm |
| Identificador del modelo | XT2437-3 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2024 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Desconocido |
| Índice de reparación | 3.9 |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesTodavía no hay opiniones sobre este producto.
Nuevo
Precio rebajado: 2.108,05 €
Nuevo
Precio rebajado: 2.659,05 €
Nuevo
Precio rebajado: 528,17 €
Nuevo
Precio rebajado: 408,03 €
Nuevo
Precio rebajado: 848,45 €
Nuevo
Precio rebajado: 266,83 €
MOTOROLA MOTO G75 6.7P/5G/8+256GB/G — Smartphone, Grey, 8 GB RAM, 120 Hz, Processor
Confirmando tu pedido
Conexión cifrada · No cierres ni recargues esta página
Cargando