Nuevo
HP 250R G10 D4TJ1ET — Portátil, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 15,6", 120U
Precio rebajado: 832,02 €
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Dentro de la gama ACER, este producto —Portátil (modelo Chromebook Plus 514 CB514-3HR5JQ)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre otros detalles, ofrece 14" W...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago 100% seguro con
Dentro de la gama ACER, este producto —Portátil (modelo Chromebook Plus 514 CB514-3HR5JQ)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Entre otros detalles, ofrece 14" WUXGA, Ryzen™ 5 7520C, 8GB RAM y 256 GB SSD. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Completan la ficha técnica Radeon™ Onboard Graphics y ChromeOS. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Una opción a considerar dentro de la gama de Portátiles. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
| Formato de la pantalla | 16:10 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Gris |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1200 pixels |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Características Pantalla | Pantalla 14" WUXGA LCD IPS |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| Ranuras RAM totales | 0 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520C |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 5 |
| Número Procesador | 7520C |
| Velocidad Procesador | 2.8 GHz |
| Vel. turbo procesador | 4.3 GHz |
| Memoria gráfica total | 0 MB |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria gráfica dedicada | 0 MB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Cámara frontal | Sí |
| Autonomía | 12 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 12 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 65 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Li-ion battery |
| Capacidad batería | 53 W |
| Capacidad de alimentación | 53 W |
| Tamaño de caché | 4 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 31.9 cm x 1.99 cm x 22.7 cm / 1.45 kg |
| Profundidad | 22.7 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.45 kg |
| Peso | 1.45 kg |
| Conexiones | 1x HDMI, 2x USB C, 1x Entrada de audio y micro |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 11ax 2x2 (WiFi 6E) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| Retroiluminación LED | No |
|---|---|
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Número total de ranuras | 0 |
| Fabricante NPU | AMD |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | Radeon™ Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | AMD |
| Modelo de tarjeta gráfica | Radeon™ Graphics |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Sistema Operativo | Google ChromeOS |
| Software incluido | ChromeOS |
| Versión del sistema operativo | ChromeOS |
| Altavoces | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Fino y ligero | No |
| Fino y ligero - Gaming | No |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Webcam integrada | Sí |
| Número de celdas | 3 |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Chromebook Plus 514 |
| Área de aplicación | Home, Principiante, Multimedia |
| Anchura | 31.9 cm |
| Altura | 1.99 cm |
| Altura (máx.) | 1.99 cm |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesTodavía no hay opiniones sobre este producto.
Nuevo
Precio rebajado: 832,02 €
Nuevo
Precio rebajado: 313,49 €
Nuevo
Precio rebajado: 2.800,76 €
Nuevo
Precio rebajado: 569,99 €
Nuevo
Precio rebajado: 887,06 €
Nuevo
Precio rebajado: 1.126,75 €
ACER Chromebook Plus 514 CB514-3HR5JQ — Portátil, 8GB RAM, 256 GB SSD, 14" WUXGA, Ryzen™ 5 7520C
Confirmando tu pedido
Conexión cifrada · No cierres ni recargues esta página
Cargando