Nuevo
APPLE iPhone 18 Pro — Smartphone, Burdeos, 1 TB, 6.3" OLED Super Retina XDR, 5G
Precio rebajado: 2.108,05 €
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Smartphone firmado por SAMSUNG (modelo Galaxy A57 Enterprise Edition): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Entre sus características principales se incluyen M...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago 100% seguro con
Smartphone firmado por SAMSUNG (modelo Galaxy A57 Enterprise Edition): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento.
Entre sus características principales se incluyen Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM y 6,7 " Super AMOLED Plus. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. A nivel técnico, también cabe destacar Gorilla Glass Victus+ y 120 Hz. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Cuenta con clase de eficiencia energética C según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Formatos reproducción de video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | grijs grijs |
| Procesador | Samsung Exynos, 1680 |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2.9 GHz + 2.6 GHz + 1.9 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | microSDXC |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de gestos |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.02 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.02 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.340 x 1.080 pixels |
| Pantalla | Super AMOLED Plus, Gorilla Glass Victus+, 120 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.080 pixels |
| Resolución Vertical | 2.340 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom Digital | 10 |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 52:0 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 7.68 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.179 kg |
| Peso | 179 g |
| Dimensiones / Peso | 16.15 cm x 16.15 cm x 7.68 cm / 0.179 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | D |
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | Sí |
| Versión del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Densidad de píxeles | 382 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Electrónico |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | No |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| GSM | GSM |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 16.15 cm |
| Altura | 16.15 cm |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Galaxy |
| Año del modelo | 2026 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Desconocido |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesTodavía no hay opiniones sobre este producto.
Nuevo
Precio rebajado: 2.108,05 €
Nuevo
Precio rebajado: 2.659,05 €
Nuevo
Precio rebajado: 528,17 €
Nuevo
Precio rebajado: 408,03 €
Nuevo
Precio rebajado: 848,45 €
Nuevo
Precio rebajado: 266,83 €
SAMSUNG Galaxy A57 Enterprise Edition — Smartphone, 256 GB, 8 GB RAM, 120 Hz, 5000 mAh
Confirmando tu pedido
Conexión cifrada · No cierres ni recargues esta página
Cargando