Nuevo
SAMSUNG Series 7 UE50CU7170U — TV LED 50", Negro, UHD 4K, Smart TV, DVB-T2 (H.265)
Precio rebajado: 426,55 €
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
TV LED 43" de SALORA (modelo LEDTV43 ). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece Full-HD, DVB-T2 (H.265), 109.2 cm / 43 " y 955 mm / 555 mm...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago 100% seguro con
TV LED 43" de SALORA (modelo LEDTV43 ).
Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece Full-HD, DVB-T2 (H.265), 109.2 cm / 43 " y 955 mm / 555 mm / 80 mm. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. A nivel técnico, también cabe destacar Sin sistema operativo y Asistente virtual. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Cuenta con clase de eficiencia energética E según el etiquetado energético de la UE. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Diseño Pantalla | Plano |
| Color (por fabricante) | Zwart |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Tipo de pantalla | LED |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 109.2 cm / 43 " |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Resolución | gid://shopify/Metaobject/140979339610 |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 50 Hz |
| Modo hotel | Sí |
| Potencia musical | 8 W |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 90 W |
| Consumo de energía en modo OFF | 0.5 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by de Red | 0.5 W |
| Tipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 1920 x 1080 |
| Tamaño pantalla (cm) | 109.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 43 " |
| Área de pantalla visible | 109.2 cm² |
| Sensor de reconocimiento de voz disponible | No |
| Sensor de presencia en la habitación disponible | No |
| Frecuencia de actualización de la imagen | 50 Hz |
| Ancho sin peana | 955 mm |
|---|---|
| Profundidad sin peana | 80 mm |
| Ancho con peana | 955 mm |
| Alto con peana | 595 mm |
| Profundidad con peana | 240 mm |
| Peso sin soporte | 5.83 kg |
| Peso con soporte | 5.96 kg |
| Ancho peana | 83.3 cm |
| Profundidad peana | 24 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 1050 mm / 650 mm / 150 mm |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Smart TV | No |
|---|---|
| USB grabador | Sí |
| HDMI-CEC | Sí |
| Conexiones | 3x HDMI, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Conectores HDMI | 3, Versión HDMI:1.4, Canal de retorno de audio (ARC) |
| Puertos USB | 2 |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Ámbito de SmartHome | Bluetooth |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 42 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 50 kWh |
| Tipo de dispositivo | TV LED 43" |
|---|---|
| Medidas sin peana | 955 mm / 555 mm / 80 mm |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| 3D | No |
| Tecnología 3D | No |
| Ultra HD Premium | No |
| Tipo de HDR | No |
| Sistema Operativo | Sin sistema operativo |
| Tecnología de sincronización | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| HGiG | No |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Estructura de píxeles | RGB |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Contraste | 3000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Brillo | 230 cd/m² |
| Tipos de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Listo para WLAN | No |
| Sat IP | No |
| Certificado DLNA | No |
| Webcam integrada | No |
| Kit de evolución | No |
| Lector de DVD | No |
| Grabadora de DVD | No |
| EPG | Sí |
| Imagen en imagen (PiP) | No |
| PAT | No |
| PAP | No |
| Busqueda automática de canales | Sí |
| Calibración automática | No |
| Bloqueo infantil | No |
| Certificado CI+ | Sí |
| Tarjeta HD+ incluida | No |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Chromecast incorporado | No |
| Remoto inteligente | No |
| Subwoofer | No |
| Decodificador Dolby | Dolby audio processing |
| Ranuras disponibles | Interfaz común, Interfaz común Plus (CI+) |
| Apto para internet | No |
| Clasificación por edades | Calificación innecesaria |
| Altura sin peana | 555 mm |
| Medidas con peana | 955 mm / 595 mm / 240 mm |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Identificador del modelo | Salora LED43TV |
| Tecnología de panel utilizada | LED |
| Control automático de brillo disponible | No |
| Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmware (hasta) | 2026-01-01 |
| Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmware | 2 año(s) |
| Disponibilidad mínima garantizada de repuestos (hasta) | 2026-06-01 |
| Disponibilidad mínima garantizada de repuestos | 2 año(s) |
| Soporte de producto mínimo garantizado (hasta) | 2026-06-01 |
| Soporte de producto mínimo garantizado | 2 año(s) |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Año del modelo | 2024 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Sí |
| Duración mín. de actualizaciones de software | 2 año(s) |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesTodavía no hay opiniones sobre este producto.
Nuevo
Precio rebajado: 426,55 €
Nuevo
Precio rebajado: 901,55 €
Nuevo
Precio rebajado: 1.795,37 €
Nuevo
Precio rebajado: 649,51 €
Nuevo
Precio rebajado: 6.269,05 €
Nuevo
Precio rebajado: 4.749,05 €
SALORA LEDTV43 — TV LED 43", Zwart, Full-HD, DVB-T2 (H.265)
Confirmando tu pedido
Conexión cifrada · No cierres ni recargues esta página
Cargando