Nuevo
APPLE iPhone 18 Pro — Smartphone, Burdeos, 1 TB, 6.3" OLED Super Retina XDR, 5G
Precio rebajado: 2.108,05 €
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Smartphone de XIAOMI (modelo REDMI NOTE 15 6,77P/4G/8N/8+256GB/BL ). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Incorpora Móvil Android, 8 GB RAM, 6,77 " AMOLED...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago 100% seguro con
Smartphone de XIAOMI (modelo REDMI NOTE 15 6,77P/4G/8N/8+256GB/BL ).
Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Incorpora Móvil Android, 8 GB RAM, 6,77 " AMOLED FHD+ y MediaTek Helio G100-Ultra, pensado para un uso exigente. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Si entramos en el detalle técnico, suma 6000 mAh y Móvil. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Cuenta con clase de eficiencia energética B según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | Azul glaciar |
| Plataforma compatible | Google Assistant |
| Procesador | MediaTek Helio G100-Ultra |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2.5 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad máxima SD | 2 TB |
| Funciones IA | Biométricas, Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.19 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.77 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.19 cm / 6.77 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.392 x 1.080 pixels |
| Pantalla | AMOLED FHD+ |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.080 pixels |
| Resolución Vertical | 2.392 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla curva | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom óptico | 3 |
| Funciones de la cámara | Zoom |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 33 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 55:02 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.794 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.183 kg |
| Peso | 0.183 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.542 cm x 16.403 cm x 0.794 cm / 0.183 kg |
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Versión del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Densidad de píxeles | 388 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | No |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 4G (LTE) |
| Certificado de resistencia | IP64 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.542 cm |
| Altura | 16.403 cm |
| Identificador del modelo | MZB0MOIEU |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP64 |
| Tarjeta SIM incluida | No |
| Serie | Gama media |
| Año del modelo | 2025 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Sí |
4 valoraciones
4,0 de 5 · 4 valoraciones
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Nuevo
Precio rebajado: 2.108,05 €
Nuevo
Precio rebajado: 2.659,05 €
Nuevo
Precio rebajado: 528,17 €
Nuevo
Precio rebajado: 408,03 €
Nuevo
Precio rebajado: 848,45 €
Nuevo
Precio rebajado: 266,83 €
XIAOMI REDMI NOTE 15 6,77P/4G/8N/8+256GB/BL — Smartphone, 8 GB RAM, 6000 mAh, Azul glaciar, Móvil Android
Confirmando tu pedido
Conexión cifrada · No cierres ni recargues esta página
Cargando